Столы с одинарными ножницами

Столы с одинарными ножницами

Гидравлический подъемный стол (подъемная платформа) применяется в промышленном, складском, производственном секторе, обеспечивая механизированный подъем тяжелых грузов. Использование подъемных столов позволяет быстро и безопасно выполнить работу за минимальное время. Столы подъемные (подъемные платформы) надежны в эксплуатации и просты в техническом обслуживании. Подъемный стол имеет множество применений в различных сферах деятельности.

Подъемные столы с одинарными ножницами представляют собой промышленные платформы наиболее широкой сферы применения.

Ножничные подъемники можно использовать снаружи и внутри зданий, с приямком или без (с уровня пола здания).

До принятия решения о выборе той или иной модели и конструкции ножничного подъемного стола следует рассмотреть все условия.

Для интенсивного использования подъемных платформ может быть изготовлена специальная высокопрочная версия HD. Все модели столов подъемных, кроме группы С, имеют высокопрочную модификацию.

Столы с одинарными ножницами - таблица размеров.

Модель Грузоподъемность, кг Высота подъема, мм Мин. высота, мм Длина, мм Ширина, мм Время подъема, сек кВт Вес, кг вкл.упаковку
CR500 500 600 160 900 600 12 0.37 75
CR1000** 1000 600 160 900 700 23 0.37 130
CL1001** 1000 820 180 1200 800 15/26 0.75 160
CL2000 2000 820 200 1300 800 17 1.5 220
CB1500 1500 1000 210 1500 800 17 1.5 262
CB1500B 1500 1000 210 1500 1000 17 1.5 275
TL1000 1000 820 180 1300 700 15 0.75 171
TL1000B 1000 820 180 1300 800 15 0.75 190
TL1001B 1000 820 180 1200 800 15 0.75 190
TL1000XB 1000 820 180 1300 1000 15 0.75 210
TL1000SS 1000 820 350 1300 800 48 0.37 220
TL2000 2000 820 200 1300 800 17 1.5 237
TL2000B 2000 820 200 1300 1000 17 1.5 249
TL3000 3000 820 250 1300 800 26 1.5 300
TL3000 3000 820 250 1300 800 26 1.5 300
TB2000 2000 1000 220 1500 1000 26 1.5 260
TB2000B 2000 1000 220 1500 1200 26 1.5 280
TM1000 1000 1100 180 1700 700 16 1.5 205
TM1500 1500 1100 230 1700 1000 17 1.5 311
TM1500B 1500 1100 230 1700 1200 17 1.5 337
TM3000 3000 1100 250 1700 900 27 1.5 386
TM6000* 6000 1100 300 1700 900 32 3 550
TA1000 1000 1300 200 2000 800 16 1.5 300
TA2000 2000 1300 230 2000 900 30 1.5 400
TA4000 4000 1300 350 2000 1200 27 3 650
TA10000* 10000 1100 600 2000 1100 40 4 1200
TS2000 2000 1500 250 2200 1200 27 1.5 524
TS2000B 2000 1500 250 2200 1500 27 1.5 580
TS4000 4000 1500 350 2200 1200 27 3 700
TS4000B 4000 1500 350 2200 1500 27 3 770
TT3000 3000 1700 300 2500 1300 27 3 705
TT6000 6000 1600 450 2500 1300 40 3 1190
TT10000* 10000 1500 600 2500 1300 55 4 1550
TP3000 3000 2000 400 3100 1500 38 3 1160
TP6000 6000 2000 500 3000 1500 55 3 1375
TV10000* 10000 2200 700 3600 1500 72 4 2900
TF3000 3000 3600 500 5000 2000 60 4 2300
TO4000 4000 4000 600 5600 1500 95 4 2400
  Специальные размеры платформы - по запросу

*Выносная гидростанция без кожуха
**1-фазный или 3-фазный, кроме HD запросу